產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 氣相液相色譜儀器及耗材 - 液相色譜柱



產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B
Supersil 色譜材料采用超純全多孔球形硅膠(純度>99.99%),具有良好的機械強度。孔徑及粒度分布均勻,較佳的批次間穩定性。
特殊的表面處理技術,確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量;
多次封尾技術,最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B相關貨號及規格:
貨 號 規 格
| 3111-20555-221 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*30mm |
| 3111-20555-231 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*50mm |
| 3111-20555-241 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*100mm |
| 31113034 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-20555-441 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*100mm |
| 31113035 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*150mm |
| 31113036 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*200mm |
| 31113037 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*250mm |
| 31113038 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*300mm |
| 3111-20555-031 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-20555-041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*100mm |
| 31113039 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*150mm |
| 31113040 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*200mm |
| 31113041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*250mm |
| 31113042 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*300mm |
| 3111-20565-031 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-20565-041 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*100mm |
| 3111-20565-051 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*150mm |
| 3111-20565-061 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*200mm |
| 3111-20565-071 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*250mm |
13922127770
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備15052064號