產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 氣相液相色譜儀器及耗材 - 液相色譜柱

產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
大連依利特液相色譜柱Hypersil BDS C18
Hypersil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120Å的硅膠為基質的HPLC填料,其生產過程的質量控制標準嚴格。
常用Hypersil填料
● Hypersil ODS2
● Hypersil C8 (MOS2)
● Hypersil C6H5 (Phenyl2)
● Hypersil SiO2 (Silica)
● Hypersil C1 (SAS)
● Hypersil NH2 (APS2)
● Hypersil CN (CPS2)
● Hypersil SAX
大連依利特液相色譜柱Hypersil BDS C18相關貨號及規格:
貨 號 規 格
| 3111-h1535-221 | Hypersil BDS C18 3μm ID2.1mm*30mm |
| 31110490 | Hypersil BDS C18 3μm ID2.1mm*50mm |
| 31110435 | Hypersil BDS C18 3μm ID2.1mm*100mm |
| 3111-h1535-241 | Hypersil BDS C18 3μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-h1535-421 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.0mm*30mm |
| 31110532 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.0mm*50mm |
| 31110337 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.0mm*100mm |
| 3111-h1535-451 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.0mm*150mm |
| 3111-h1535-021 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.6mm*30mm |
| 31110592 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.6mm*50mm |
| 31110159 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.6mm*100mm |
| 31110052 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.6mm*150mm |
| 3111-h1535-061 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.6mm*200mm |
| 31110912 | Hypersil BDS C18 3μm ID4.6mm*250mm |
| 3111-h1555-221 | Hypersil BDS C18 5μm ID2.1mm*30mm |
| 3111-h1555-231 | Hypersil BDS C18 5μm ID2.1mm*50mm |
| 31110526 | Hypersil BDS C18 5μm ID2.1mm*100mm |
| 31110350 | Hypersil BDS C18 5μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-h1555-441 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.0mm*100mm |
| 31110408 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.0mm*150mm |
| 31110148 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.0mm*200mm |
| 31110369 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.0mm*250mm |
| 31110345 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.0mm*300mm |
| 3111-h1555-031 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-h1555-041 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.6mm*100mm |
| 31110053 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.6mm*150mm |
| 31110054 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.6mm*200mm |
| 31110055 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.6mm*250mm |
| 31110056 | Hypersil BDS C18 5μm ID4.6mm*300mm |
13922127770
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備15052064號